介護サービス利用状況データを読む 第4-1表 要介護(要支援)認定者数(当年度末現在) -総数-
「第1号被保険者」を筆頭に利用が集中するサービスを確認し、要介護区分間の差が大きい項目は重度化対応の計画に活用してください。
主要指標(総数上位3項目)
上位サービス利用規模(総数・人)
上位3項目の区分別比較
分析インサイト
利用規模の上位サービス(総数)
上位3項目は「第1号被保険者」、「第1号被保険者」、「第1号被保険者」です。 利用が集中するサービスは地域ニーズの中心であり、供給量・質の確保が特に重要です。
データ品質
全27行を解析しました。欠損セル数は0件です。 欠損は限定的でデータ品質は良好です。
上位10項目(総数順)
| 項目 | 要支援1 人 | 要支援2 人 | 要介護1 人 | 要介護2 人 | 要介護3 人 | 要介護4 人 | 要介護5 人 | 総数 人 |
| 第1号被保険者 | 1,050,373 | 1,010,270 | 1,469,182 | 1,186,147 | 915,908 | 882,737 | 561,279 | 7,075,896 |
| 第1号被保険者 | 714,277 | 713,243 | 983,426 | 774,402 | 617,756 | 629,493 | 410,212 | 4,842,809 |
| 第1号被保険者 | 336,096 | 297,027 | 485,756 | 411,745 | 298,152 | 253,244 | 151,067 | 2,233,087 |
| 90歳以上 | 186,767 | 222,489 | 406,313 | 374,944 | 339,572 | 354,601 | 204,352 | 2,089,038 |
| 85歳以上90歳未満 | 300,237 | 278,304 | 420,244 | 309,302 | 228,112 | 209,503 | 129,347 | 1,875,049 |
| 90歳以上 | 127,220 | 168,114 | 304,641 | 287,570 | 270,127 | 296,801 | 176,216 | 1,630,689 |
| 80歳以上85歳未満 | 297,579 | 252,573 | 340,867 | 241,556 | 168,606 | 151,847 | 102,350 | 1,555,378 |
| 85歳以上90歳未満 | 210,954 | 206,414 | 293,207 | 212,032 | 158,173 | 151,952 | 97,818 | 1,330,550 |
| 80歳以上85歳未満 | 211,701 | 181,962 | 223,616 | 147,948 | 103,702 | 97,084 | 69,143 | 1,035,156 |
| 75歳以上80歳未満 | 163,736 | 150,577 | 183,078 | 146,931 | 102,227 | 93,933 | 68,087 | 908,569 |
出典: 介護保険事業状況報告(全国計) 原表: 令和6年度介護保険事業状況報告(年報)第4-1表 要介護(要支援)認定者数(総数).xlsx
※本結果は集計値であり、個別施設・地域の状況を直接示すものではありません。
※解析行数: 27行(明細: 0行)
※ランキングは数値の単純比較であり、統計的有意性の検定は行っていません。