介護サービス利用状況データを読む 第8-1表 保険給付 介護給付・予防給付 -総数(件数、単位数、費用額、給付費)-
「ウ合計」を筆頭に利用が集中するサービスを確認し、要介護区分間の差が大きい項目は重度化対応の計画に活用してください。
主要指標(要支援1上位3項目)
上位サービス利用規模(要支援1・件)
上位3項目の区分別比較
分析インサイト
利用規模の上位サービス(要支援1)
上位3項目は「ウ合計」、「居宅(介護予防)サービス」、「エ合計」です。 利用が集中するサービスは地域ニーズの中心であり、供給量・質の確保が特に重要です。
データ品質
全146行を解析しました。欠損セル数は0件です。 欠損は限定的でデータ品質は良好です。
上位10項目(要支援1順)
| 項目 | 要支援1 件 | 要支援2 件 | 要介護1 件 | 要介護2 件 | 要介護3 件 | 要介護4 件 | 要介護5 件 | 合計 件 |
| ウ合計 | 112,281,994 | 226,222,092 | 1,762,233,858 | 2,119,309,441 | 2,583,380,028 | 2,940,310,312 | 2,119,181,712 | 11,862,919,438 |
| 居宅(介護予防)サービス | 108,761,506 | 214,893,574 | 1,218,910,235 | 1,378,074,065 | 1,206,248,629 | 1,115,786,144 | 820,460,384 | 6,063,134,537 |
| エ合計 | 101,424,201 | 203,799,799 | 1,585,043,395 | 1,899,666,631 | 2,310,246,998 | 2,626,148,258 | 1,892,402,629 | 10,618,731,913 |
| 居宅(介護予防)サービス | 98,288,347 | 193,677,787 | 1,100,239,492 | 1,238,400,726 | 1,081,070,045 | 996,879,342 | 732,143,382 | 5,440,699,121 |
| 福祉用具・住宅改修サービス | 30,536,521 | 52,025,888 | - | - | - | - | - | - |
| 福祉用具・住宅改修サービス | 27,118,570 | - | - | - | - | - | - | - |
| 通所サービス | 23,809,296 | 61,749,837 | 478,233,633 | 492,003,958 | - | - | - | - |
| 通所リハビリテーション | 23,807,884 | 61,747,576 | - | - | - | - | - | - |
| 通所サービス | 21,119,854 | 54,844,684 | 425,230,338 | 437,523,910 | - | - | - | - |
| 通所リハビリテーション | 21,118,634 | 54,842,710 | - | - | - | - | - | - |
出典: 介護保険事業状況報告(全国計) 原表: 令和6年度介護保険事業状況報告(年報)第8-1表 保険給付(総数).xlsx
※本結果は集計値であり、個別施設・地域の状況を直接示すものではありません。
※解析行数: 146行(明細: 0行)
※ランキングは数値の単純比較であり、統計的有意性の検定は行っていません。