介護サービス利用状況データを読む 第8-4表 保険給付 介護給付・予防給付 -(再掲)第1号被保険者の3割負担対象者分(件数、単位数、費用額、給付費)-
「ウ合計」を筆頭に利用が集中するサービスを確認し、要介護区分間の差が大きい項目は重度化対応の計画に活用してください。
主要指標(要支援1上位3項目)
上位サービス利用規模(要支援1・件)
上位3項目の区分別比較
分析インサイト
利用規模の上位サービス(要支援1)
上位3項目は「ウ合計」、「居宅(介護予防)サービス」、「エ合計」です。 利用が集中するサービスは地域ニーズの中心であり、供給量・質の確保が特に重要です。
データ品質
全146行を解析しました。欠損セル数は0件です。 欠損は限定的でデータ品質は良好です。
上位10項目(要支援1順)
| 項目 | 要支援1 件 | 要支援2 件 | 要介護1 件 | 要介護2 件 | 要介護3 件 | 要介護4 件 | 要介護5 件 | 合計 件 |
| ウ合計 | 5,037,163 | 9,260,622 | 58,267,447 | 72,551,641 | 79,881,627 | 88,712,318 | 64,237,525 | 377,948,342 |
| 居宅(介護予防)サービス | 4,954,424 | 9,058,506 | 45,895,604 | 55,043,058 | 49,599,017 | 49,949,437 | 37,069,342 | 251,569,389 |
| エ合計 | 3,523,434 | 6,480,534 | 40,752,195 | 50,754,807 | 55,881,543 | 62,067,817 | 44,930,281 | 264,390,611 |
| 居宅(介護予防)サービス | 3,465,632 | 6,339,030 | 32,102,419 | 38,508,842 | 34,698,168 | 34,951,165 | 25,929,097 | 175,994,353 |
| 特定施設入居者生活介護 | 1,518,343 | 1,967,771 | 12,354,182 | 12,884,114 | 12,896,985 | 15,500,434 | - | 67,158,238 |
| 訪問サービス | 1,343,328 | 2,766,739 | 13,688,914 | 17,775,600 | 16,072,174 | 18,461,075 | 18,260,094 | 88,367,925 |
| 福祉用具・住宅改修サービス | 1,120,318 | 1,885,582 | - | - | - | - | - | - |
| 特定施設入居者生活介護 | 1,061,274 | - | - | - | - | - | - | - |
| 訪問サービス | 939,594 | 1,936,646 | 9,572,394 | 12,437,622 | - | 12,916,249 | 12,771,283 | 61,816,607 |
| 通所サービス | 935,755 | 2,303,398 | 15,609,352 | 16,441,023 | 12,181,359 | - | - | 60,038,004 |
出典: 介護保険事業状況報告(全国計) 原表: 令和6年度介護保険事業状況報告(年報)第8-4表 保険給付(3割負担対象者分).xlsx
※本結果は集計値であり、個別施設・地域の状況を直接示すものではありません。
※解析行数: 146行(明細: 0行)
※ランキングは数値の単純比較であり、統計的有意性の検定は行っていません。