介護サービス利用状況データを読む 第8-5表 保険給付 介護給付・予防給付 -(再掲)第2号被保険者分(件数、単位数、費用額、給付費)-
「ウ合計」を筆頭に利用が集中するサービスを確認し、要介護区分間の差が大きい項目は重度化対応の計画に活用してください。
主要指標(要支援1上位3項目)
上位サービス利用規模(要支援1・件)
上位3項目の区分別比較
分析インサイト
利用規模の上位サービス(要支援1)
上位3項目は「ウ合計」、「居宅(介護予防)サービス」、「エ合計」です。 利用が集中するサービスは地域ニーズの中心であり、供給量・質の確保が特に重要です。
データ品質
全146行を解析しました。欠損セル数は0件です。 欠損は限定的でデータ品質は良好です。
上位10項目(要支援1順)
| 項目 | 要支援1 件 | 要支援2 件 | 要介護1 件 | 要介護2 件 | 要介護3 件 | 要介護4 件 | 要介護5 件 | 合計 件 |
| ウ合計 | 1,689,849 | 5,943,210 | 17,702,949 | 34,184,281 | 36,655,455 | 40,589,725 | 50,501,814 | 187,267,282 |
| 居宅(介護予防)サービス | 1,663,862 | 5,877,829 | 14,563,839 | 28,526,367 | 25,011,962 | 24,148,809 | 31,751,269 | 131,543,936 |
| エ合計 | 1,550,194 | 5,420,572 | 16,194,201 | 31,161,974 | 33,274,077 | 36,741,554 | 45,647,734 | 169,990,305 |
| 居宅(介護予防)サービス | 1,526,806 | 5,361,729 | 13,368,547 | 26,068,479 | 22,790,882 | 21,939,567 | 28,769,089 | 119,825,099 |
| 訪問サービス | 491,786 | 1,864,160 | 5,294,950 | 10,381,571 | 8,921,650 | 10,395,518 | 18,705,035 | 56,054,671 |
| 通所サービス | 453,695 | 1,769,829 | 4,301,666 | 8,180,554 | 7,548,191 | 5,945,037 | - | 32,831,642 |
| 通所リハビリテーション | 453,695 | 1,769,737 | - | - | - | - | - | - |
| 訪問サービス | 442,770 | 1,678,357 | 4,765,940 | 9,344,602 | 8,030,334 | 9,357,249 | 16,835,406 | 50,454,659 |
| 通所サービス | 408,422 | 1,592,926 | 3,871,949 | 7,363,494 | 6,795,305 | - | - | 29,553,985 |
| 通所リハビリテーション | 408,422 | 1,592,844 | - | - | - | - | - | - |
出典: 介護保険事業状況報告(全国計) 原表: 令和6年度介護保険事業状況報告(年報)第8-5表 保険給付(第2号被保険者分).xlsx
※本結果は集計値であり、個別施設・地域の状況を直接示すものではありません。
※解析行数: 146行(明細: 0行)
※ランキングは数値の単純比較であり、統計的有意性の検定は行っていません。